EU LCS, NA LCS a LCK - Soupisky týmů tří nejoblíbenějších League of Legends lig
League of Legends je asi největší esport současnosti a aktuálně v něm funguje na profesionální úrovni více než 20 lig s velkým množstvím týmů. Těmi u nás nejsledovanějšími ligami jsou evropská a severoamerická LCS a korejská LCK. Právě proto přinášíme tento přehled, který vám může pomoci zorientovat se v tak velkém množství týmů.

Týmy v jednotlivých ligách
EU LCS (Evropa)
- FC Schalke 04, Fnatic, G2 Esports, H2k-Gaming, Giants Vodafone, Misfits Gaming, Splyce, Unicorns of Love, Team Vitality, Team ROCCAT
NA LCS (Severní Amerika)
- 100 Thieves, Cloud9, Clutch Gaming, Counter Logic Gaming, OpTic Gaming, Team SoloMid, Team Liquid, FlyQuest, Golden Guardians, Echo Fox
LCK (Jižní korea)
- MVP, Griffin, Afreeca Freecs, Gen.G, Jin Air Green Wings, SK Telecom T1, kt Rolster, Hanwha Life Esports, Kingzone DragonX, bbq Olivers
LPL (Čína)
- East Region: Bilibili Gaming, LGD Gaming, Invictus Gaming, Royal Never Give Up, Suning Gaming, JD Gaming, Vici Gaming
- West Region: Rogue Warriors, EDward Gaming, Oh My God, FunPlus Phoenix, Team WE, Snake Esports, Topsports Gaming
EU LCS
FC Schalke 04
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Vizicsacsi | Tamás Kiss | Top | |
Amazing | Maurice Stückenschneider | Jungler | |
Nukeduck | Erlend Våtevik Holm | Mid | |
Upset | Elias Lipp | AD Carry | |
Vander | Oskar Bogdan | Support |
Fnatic
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Bwipo | Gabriël Rau | Top | |
Broxah | Mads Brock-Pedersen | Jungler | |
Caps | Rasmus Winther | Mid | |
Rekkles | Martin Larsson | AD Carry | |
Hylissang | Zdravets Iliev Galabov | Support |
G2 Esports
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Wunder | Martin Hansen | Top | |
Jankos | Marcin Jankowski | Jungler | |
Perkz | Luka Perković | Mid | |
Hjarnan | Petter Freyschuss | AD Carry | |
Wadid | Kim Bae-in (김배인) | Support |
H2k-Gaming
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Smittyj | Lennart Warkus | Top | |
Shook | Ilyas Hartsema | Jungler | |
Selfie | Marcin Wolski | Mid | |
Sheriff | Patrik Jírů | AD Carry | |
promisq | Hampus Abrahamsson | Support |
Giants Vodafone
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Ruin | Kim Hyeong-min (김형민) | Top | |
Djoko | Charly Guillard | Jungler | |
Betsy | Felix Edling | Mid | |
Steeelback | Pierre Medjaldi | AD Carry | |
SirNukesAlot | Risto Luuri | Support |
Misfits Gaming
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Alphari | Barney Morris | Top | |
Maxlore | Nubar Sarafian | Jungler | |
Sencux | Chres Laursen | Mid | |
Hans Sama | Steven Liv | AD Carry | |
Mikyx | Mihael Mehle | Support | |
Obsess | Patrick Engelmann | Sub/Jungler | |
Special | Joran Scheffer | Sub/Mid | |
Jesiz | Jesse Le | Sub/Support |
Splyce
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Odoamne | Andrei Pascu | Top | |
Xerxe | Andrei Dragomir | Jungler | |
Nisqy | Yasin Dinçer | Mid | |
Kobbe | Kasper Kobberup | AD Carry | |
kaSing | Raymond Tsang | Support |
Team ROCCAT
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Profit | Kim Jun-hyung (김준형) | Top | |
Memento | Jonas Elmarghichi | Jungler | |
Blanc | Jin Seong-min (진성민) | Mid | |
HeaQ | Martin Kordmaa | AD Carry | |
Norskeren | Tore Hoel Eilertsen | Support |
Team Vitality
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Cabochard | Lucas Simon-Meslet | Top | |
Gilius | Erberk Demir | Jungler | |
Jiizuke | Daniele di Mauro | Mid | |
Attila | Amadeu Carvalho | AD Carry | |
Jactroll | Jakub Skurzyński | Support |
Team ROCCAT
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Profit | Kim Jun-hyung (김준형) | Top | |
Memento | Jonas Elmarghichi | Jungler | |
Blanc | Jin Seong-min (진성민) | Mid | |
HeaQ | Martin Kordmaa | AD Carry | |
Norskeren | Tore Hoel Eilertsen | Support |
Unicorns of Love
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
WhiteKnight | Matti Sormunen | Top | |
Kold | Jonas Andersen | Jungler | |
Exileh | Fabian Schubert | Mid | |
Samux | Samuel Fernández Fort | AD Carry | |
Totoro | Eun Jong-seop (은종섭) | Support | |
Neon | Matúš Jakubčík | Sub/AD Carry |
NA LCS
100 Thieves
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Ssumday | Kim Chan-ho (김찬호) | Top | |
Meteos | William Hartman | Jungler | |
Ryu | Yoo Sang-wook (유상욱) | Mid | |
Cody Sun | Cody Sun | AD Carry | |
aphromoo | Zaqueri Black | Support |
Cloud9
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Licorice | Eric Ritchie | Top | |
Svenskeren | Dennis Johnsen | Jungler | |
Jensen | Nicolaj Jensen | Mid | |
Sneaky | Zachary Scuderi | AD Carry | |
Smoothie | Andy Ta | Support |
Clutch Gaming
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Solo | Colin Earnest | Top | |
LirA | Nam Tae-yoo (남태유) | Jungler | |
Febiven | Fabian Diepstraten | Mid | |
Apollo | Apollo Price | AD Carry | |
Hakuho | Nickolas Surgent | Support |
Counter Logic Gaming
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Darshan | Darshan Upadhyaya | Top | |
Reignover | Kim Yeu-jin (김의진) | Jungler | |
huhi | Choi Jae-hyun (최재현) | Mid | |
Stixxay | Trevor Hayes | AD Carry | |
Biofrost | Vincent Wang | Support |
Echo Fox
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Huni | Heo Seung-hoon (허승훈) | Top | |
Dardoch | Joshua Hartnett | Jungler | |
Fenix | Kim Jae-hun (김재훈) | Mid | |
Altec | Johnny Ru | AD Carry | |
Adrian | Adrian Ma | Support |
Golden Guardians
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Lourlo | Samson Jackson | Top | |
Contractz | Juan Arturo Garcia | Jungler | |
Mickey | Son Young-min (손영민) | Mid | |
Deftly | Matthew Chen | AD Carry | |
Matt | Matthew Elento | Support |
FlyQuest
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Flame | Lee Ho-jong (이호종) | Top | |
Santorin | Lucas Tao Kilmer Larsen | Jungler | |
Keane | Jang Lae-young (장래영) | Mid | |
WildTurtle | Jason Tran | AD Carry | |
KonKwon | Kevin Kwon | Support |
OpTic Gaming
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Dhokla | Niship Doshi | Top | |
Akaadian | Matthew Higginbotham | Jungler | |
PowerOfEvil | Tristan Schrage | Mid | |
Arrow | Noh Dong-hyeon (노동현) | AD Carry | |
Big | Terry Chuong | Support |
Team Liquid
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Impact | Jung Eon-yeong (정언영) | Top | |
Xmithie | Jake Puchero | Jungler | |
Pobelter | Eugene Park | Mid | |
Doublelift | Yiliang Peng | AD Carry | |
Olleh | Kim Joo-sung (김주성) | Support |
Team SoloMid
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Hauntzer | Kevin Yarnell | Top | |
MikeYeung | Mike Yeung | Jungler | |
Bjergsen | Søren Bjerg | Mid | |
Zven | Jesper Svenningsen | AD Carry | |
Mithy | Alfonso Aguirre Rodríguez | Support |
LCK
Afreeca Freecs
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Kiin | Kim Gi-in (김기인) | Top | |
Summit | Park Woo-tae (박우태) | Top | |
Mowgli | Lee Jae-ha (이재하) | Jungler | |
Spirit | Lee Da-yoon (이다윤) | Jungler | |
Kuro | Lee Seo-haeng (이서행) | Mid | |
Ruby | Lee Sol-min (이솔민) | Mid | |
Aiming | Kim Ha-ram (김하람) | AD Carry | |
Kramer | Ha Jong-hun (하종훈) | AD Carry | |
Jelly | Son Ho-gyeong (손호경) | Support | |
TusiN | Park Jong-ik (박종익) | Support |
MVP
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
ADD | Kang Geon-mo (강건모) | Top | |
Yondu | Kim Kyu-seok (김규석) | Jungler | |
Ian | An Jun-hyeong (안준형) | Mid | |
MaHa | Oh Hyun-sik (오현식) | AD Carry | |
Pilot | Na Woo-hyung (나우형) | AD Carry | |
Max | Jeong Jong-bin (정종빈) | Support | |
Motive | Cho Se-hee (조세희) | Support |
Gen.G
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
CuVee | Lee Seong-jin (이성진) | Top | |
MONG | Moon Chang-min (문창민) | Top | |
Ambition | Kang Chan-yong (강찬용) | Jungler | |
Haru | Kang Min-seung (강민승) | Jungler | |
Crown | Lee Min-ho (이민호) | Mid | |
Fly | Song Yong-jun (송용준) | Mid | |
Ruler | Park Jae-hyuk (박재혁) | AD Carry | |
CoreJJ | Jo Yong-in (조용인) | Support | |
Life | Kim Jeong-min (김정민) | Support |
Griffin
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Sword | Choi Sung-won (최성원) | Top | |
Tarzan | Lee Seung-yong (이승용) | Jungler | |
Chovy | Jeong Ji-hoon (정지훈) | Mid | |
Rather | Shin Hyeong-seop (신형섭) | Mid | |
Viper | Park Do-hyeon (박도현) | AD Carry | |
Lehends | Son Si-woo (손시우) | Support |
Jin Air Green Wings
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
SoHwan | Kim Jun-yeong (김준영) | Top | |
KaKAO | Lee Byung-kwon (이병권) | Jungler | |
UmTi | Eom Seong-hyeon (엄성현) | Jungler | |
Grace | Lee Chan-ju (이찬주) | Mid | |
Justice | Yoon Seok-joon (윤석준) | Mid | |
Teddy | Park Jin-seong (박진성) | AD Carry | |
Nova | Park Chan-ho (박찬호) | Support |
kt Rolster
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Smeb | Song Kyung-ho (송경호) | Top | |
Rush | Lee Yoon-jae (이윤재) | Jungler | |
Score | Go Dong-bin (고동빈) | Jungler | |
Ucal | Son Woo-hyeon (손우현) | Mid | |
Deft | Kim Hyuk-kyu (김혁규) | AD Carry | |
Mata | Cho Se-hyeong (조세형) | Support |
Hanwha Life Esports
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Brook | Lee Jang-hoon (이장훈) | Top | |
Lindarang | Heo Man-heung (허만흥) | Top | |
Mightybear | Kim Min-su (김민수) | Jungler | |
SeongHwan | Yoon Seong-hwan (윤성환) | Jungler | |
Kuzan | Lee Seong-hyeok (이성혁) | Mid | |
Lava | Kim Tae-hoon (김태훈) | Mid | |
Clever | Moon Won-hee (문원희) | AD Carry | |
Sangyoon | Gwon Sang-yun (권상윤) | AD Carry | |
Asper | Kim Tae-gi (김태기) | Support | |
Key | Kim Han-gi (김한기) | Support |
Kingzone DragonX
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Khan | Kim Dong-ha (김동하) | Top | |
Cuzz | Moon Woo-chan (문우찬) | Jungler | |
Peanut | Han Wang-ho (한왕호) | Jungler | |
Bdd | Gwak Bo-seong (곽보성) | Mid | |
PraY | Kim Jong-in (김종인) | AD Carry | |
GorillA | Kang Beom-hyeon (강범현) | Support |
bbq Olivers
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Crazy | Kim Jae-hee (김재희) | Top | |
Bono | Kim Gi-beom (김기범) | Jungler | |
Trick | Kim Gang-yun (김강윤) | Jungler | |
Tempt | Kang Myung-gu (강명구) | Mid | |
Aries | Lee Chae-hwan (이채환) | AD Carry | |
Ghost | Jang Yong-jun (장용준) | AD Carry | |
IgNar | Lee Dong-geun (이동근) | Support |
SK Telecom T1
C | ID | Name | Role |
---|---|---|---|
Thal | Park Kwon-hyuk (박권혁) | Top | |
Untara | Park Ui-jin (박의진) | Top | |
Blank | Kang Sun-gu (강선구) | Jungler | |
Blossom | Park Beom-chan (박범찬) | Jungler | |
Faker | Lee Sang-hyeok (이상혁) | Mid | |
Pirean | Choi Jun-sik (최준식) | Mid | |
Bang | Bae Jun-sik (배준식) | AD Carry | |
Leo | Han Gyeo-re (한겨레) | AD Carry | |
Effort | Lee Sang-ho (이상호) | Support | |
Wolf | Lee Jae-wan (이재완) | Support |
Další novinky z rubriky Esport





